品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 492克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 493克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 492克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 497克 | 99.9% | 涨 |
菜百 | 483克 | 99.9% | 涨 |
金至尊 | 492克 | 99.9% | 涨 |
今日黄金价格查询(2021年11月11日)
文 / 鹤轩
2021-11-11 15:10:13
来源:亚汇网