您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年11月12日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-11-12 15:17:18 来源:亚汇网

  (2021年11月12日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1859.01 -2.53↓ -0.14 1859.01 1859.28 1861.81 1861.54 1862.55 1854.2
现货白银 25.23 -0.01↓ -0.03 25.23 25.26 25.22 25.24 25.27 25.05
现货铂金 1085.84 2.34↑ 0.22 1085.84 1090.75 1086.48 1083.5 1091.46 1079
现货钯金 2046.45 -12.12↓ -0.59 2046.45 2053.33 2058.2 2058.58 2065.69 2044.24
香港黄金 17230 -28.00↓ -0.16 17230 17235 17256 17258 17264 17196
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行