品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 495克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 495克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 495克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 498克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 483克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 495克 | 99.9% | 跌 |
黄金价格今天多少一克(2021年11月19日)
文 / 鹤轩
2021-11-19 15:42:44
来源:亚汇网