品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 492克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 492克 | 99.9% | 平 |
老庙 | 492克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 493克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 483克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 492克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年11月22日)
文 / 鹤轩
2021-11-22 13:09:37
来源:亚汇网