品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 483克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 482克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 482克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 493克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 477克 | 99.9% | 跌 |
金至尊 | 483克 | 99.9% | 跌 |
中国黄金价格(2021年11月23日)
文 / 鹤轩
2021-11-23 14:05:03
来源:亚汇网