----------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/08月 3,616 3,646 3,646 3,584 3,597 -19 38
12/10月 3,632 3,607 3,624 3,604 3,604 -28 9
12/12月 3,633 3,647 3,665 3,604 3,615 -18 66
13/02月 3,634 3,645 3,664 3,603 3,613 -21 334
13/04月 3,634 3,644 3,663 3,601 3,613 -21 964
13/06月 3,631 3,646 3,663 3,600 3,613 -18 6,762
----------------------------------------------------
合计 8,173
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
























































