您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

北京五险一金缴费标准2021 个人缴费多少?

文 / 书瑶 2021-11-27 14:53:30 来源:亚汇网

   险种 缴费基数 企业缴纳 个人缴纳 小计

   缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额

   生育保险 5360.00 0.80% 42.88 0.00% 0.00 42.88

   工伤保险 5360.00 0.40% 21.44 0.00% 0.00 21.44

   失业保险 5360.00 0.50% 26.80 0.50% 26.80 53.60

   大病/补充/大额医疗 0.00 0.00% 0.00 100.00% 3.00 3.00

   医疗保险 5360.00 9.00% 482.40 2.00% 107.20 589.60

   养老保险 5360.00 16.00% 857.60 8.00% 428.80 1286.40

   社保(合计) 1431.12 565.80 1996.92

   公积金 5360.00 5.00% 268 5.00% 268 536.00

   五险一金(合计) 1699.12 833.80 2532.92

   以上数据仅供参考不具有通用性。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行