| 产品名称 | 苏宁零钱宝(广发) |
| 产品说明 | 零钱宝是苏宁易付宝为您精心打造的现金理财账户,您存放零钱包中的资金不仅能得到超额收益,还能随时消费和快速转出银行卡,方便灵活且不收取任何手续费。 |
| 产品发起人 | 易付宝 |
| 投资起点 | 1元 |
| 投资上限 | 100万 |
| 绑定基金 | 广发天天红货币 |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月12日(周三),首次看到收益时间为11月13日(周四) |
| 资金转出额度限制 | 单笔最高49999元,每日最高149997元,单账户可操作3次/天 |
| 资金转出到账时间 | 1)2小时内到账(夜间因系统清算需要,23:00--次日02:00的支付将在次日02:00以后到账)。 2)零钱宝资金实时转出到易付宝余额,单日/单笔/单月无限额 |
苏宁零钱宝(广发):5.558%
文 / 水水
2014-11-11 14:39:48
来源:亚汇网





















































