| 产品名称 | 中银活期宝 |
| 产品说明 | 中银基金公司发行的一款货币型基金 |
| 产品发起人 | 1元 |
| 投资起点 | 100万元 |
| 投资上限 | 单日100万限制 |
| 绑定基金 | 中银活期宝货币 |
| 基金管理人 | 中银基金 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月12日(周三),首次看到收益时间为11月13日(周四) |
| 资金转出额度限制 | 快速赎回单笔及单日上限均为30万元 |
| 资金转出到账时间 | 快速赎回暂只支持中行卡 |
中银活期宝:9.435%
文 / 水水
2014-11-11 14:55:31
来源:亚汇网




















































