| 产品名称 | 工行天天益 |
| 产品说明 | “天天益”产品是指工商银行基于工银瑞信基金管理有限公司的工银货币基金,为投资人提供的“现金管理型”功能的金融服务。 |
| 产品发起人 | 工商银行 |
| 投资起点 | 1元 |
| 投资上限 | 未知 |
| 绑定基金 | 工银货币 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月18日(周二),首次看到收益时间为11月19日(周三) |
| 资金转出额度限制 | 未知 |
| 资金转出到账时间 | T+0到账 |
工行天天益:4.484%
文 / 水水
2014-11-17 13:46:50
来源:亚汇网





















































