| 产品名称 | 华夏活期通 |
| 产品说明 | 活期通是一个收益远超活期存款,资金取用灵活的现金理财账户。存入活期通就是购买华夏现金增利货币基金,资金风险低,存取都不要任何手续费,随用随取 |
| 产品发起人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资起点 | 100元 |
| 投资上限 | 1000万 |
| 绑定基金 | 华夏现金增利货币A |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月24日(下周一),首次看到收益时间为11月25日(下周二) |
| 资金转出额度限制 | 20万 |
| 资金转出到账时间 | T+0赎回到账 |
华夏活期通:4.489%
文 / 水水
2014-11-21 14:18:02
来源:亚汇网





















































