| 产品名称 | 百度百赚 |
| 产品说明 | 百赚作为百度理财的新产品,是百度金融中心推出的首项理财计划。改理财项目对于闲散资金的利用以及在创造财富,具有极为重要的作用。 |
| 产品发起人 | 百度 |
| 投资起点 | 1元 |
| 投资上限 | 以各银行划款上限为准 |
| 绑定基金 | 华夏现金增利货币A |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月24日(下周一),首次看到收益时间为11月25日(下周二) |
| 资金转出额度限制 | 快速赎回:20万 |
| 资金转出到账时间 | 1、快速赎回,资金20分钟到账(少数银行卡因收款银行原因可能会2至3个工作日到账。如果您在晚上22:00~凌晨2点发起收钱,资金将在凌晨2:30左右到账) |
百度百赚:4.489%
文 / 水水
2014-11-21 14:20:34
来源:亚汇网





















































