| 产品名称 | 渤海添金宝(诺安) |
| 产品说明 | 添金宝是银行系宝宝产品,是由渤海银行携手诺安基金为广大理财客打造的全自动智能化的余额理财产品,客户其存入该卡的资金每天会被自动归集进行投资,产生相应的收益。当客户具有支付消费需求时,无需赎回投资,只需要直接进行刷卡、取现、转账等操作即可完成支付,真正实现了投资与消费的无缝对接。 |
| 产品发起人 | 渤海银行 |
| 投资起点 | 0.01元 |
| 投资上限 | 无限制 |
| 绑定基金 | 诺安理财宝货币B |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月28日(周五),首次看到收益时间为11月29日(周六) |
| 资金转出额度限制 | 无上限,随取随用,不设取现次数、取现上限 |
| 资金转出到账时间 | 即时到账,随用随取,没有任何等待时间 |
渤海添金宝(诺安):4.293%
文 / 水水
2014-11-26 15:37:29
来源:亚汇网























































