| 产品名称 | 浦发普发宝(浦银安盛) |
| 产品说明 | “普发宝”是浦发银行与基金公司合作推出的一项现金管理增值服务。您可通过“普发宝”服务关联一只货币基金,并进行购买与赎回。 |
| 产品发起人 | 普发银行 |
| 投资起点 | 1元 |
| 投资上限 | 无限制 |
| 绑定基金 | 浦银安盛日日盈货币D |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月27日(周四),首次看到收益时间为11月28日(周五) |
| 资金转出额度限制 | “普发宝”快速赎回实行总额控制,先到先得。在总额度内,单个客户单日最高快速赎回金额为20万。 |
| 资金转出到账时间 | —— |
浦发普发宝(浦银安盛): 4.272%
文 / 水水
2014-11-26 15:44:20
来源:亚汇网























































