| 产品名称 | 交行快溢通(银华) |
| 产品说明 | 快溢通是交行推出的智能化基金投资服务,客户随心设定账户留存余额,超出留存余额部分每个基金交易日申购签约货币基金,申赎便利 |
| 产品发起人 | 交通银行 |
| 投资起点 | 100元 |
| 投资上限 | 无限制 |
| 绑定基金 | 南方增利 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月27日(周四),首次看到收益时间为11月28日(周五) |
| 资金转出额度限制 | 无限制 |
| 资金转出到账时间 | 一般为T+1赎回 |
交行快溢通(银华):5.236%
文 / 水水
2014-11-26 15:46:16
来源:亚汇网





















































