| 产品名称 | 中信薪金煲(华夏) |
| 产品说明 | “薪金煲”是中信银行与基金公司合作为客户提供一项活期资金余额增值服务,为特定客户的活期账户实现余额理财申购、基金份额快速变现等服务 |
| 产品发起人 | 中信银行 |
| 投资起点 | 1元 |
| 投资上限 | 无限制 |
| 绑定基金 | 华夏薪金宝货币 |
| 基金管理人 | 华夏基金 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月28日(周五),首次看到收益时间为11月29日(周六) |
| 资金转出额度限制 | 无限制 |
| 资金转出到账时间 | —— |
中信薪金煲(华夏):5.293%
文 / 水水
2014-11-27 14:36:25
来源:亚汇网























































