伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.8002 | -0.8266 | -0.7988 | -0.7744 | -0.7436 | -0.7034 | -0.5908 |
欧元 | -0.57557 | -0.57743 | -0.57514 | -0.55129 | -0.54486 | -0.52129 | -0.48843 |
英镑 | 0.04175 | 0.04225 | 0.051 | 0.064 | 0.08125 | 0.106 | 0.1625 |
日元 | -0.09167 | -0.074 | -0.07683 | -0.0455 | -0.09183 | -0.0575 | 0.05417 |
美元 | 0.06113 | 0.058 | 0.08588 | 0.11725 | 0.13138 | 0.171 | 0.24813 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年6月1日
文 / 亚双义
2021-06-01 11:27:04
来源:亚汇网