伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7996 | -0.826 | -0.8 | -0.7762 | -0.7446 | -0.7034 | -0.5904 |
欧元 | -0.58214 | -0.57586 | -0.57486 | -0.55157 | -0.54429 | -0.52314 | -0.49043 |
英镑 | 0.03975 | 0.04238 | 0.05038 | 0.06363 | 0.0795 | 0.106 | 0.16413 |
日元 | -0.10433 | -0.09633 | -0.07467 | -0.04483 | -0.09383 | -0.05583 | 0.0535 |
美元 | 0.05425 | 0.061 | 0.08875 | 0.11688 | 0.1285 | 0.17488 | 0.24688 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年6月3日
文 / 亚双义
2021-06-03 16:04:38
来源:亚汇网