伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | ||||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 2周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7964 | -0.822 | -- | -0.7988 | -0.78 | -0.7534 | -0.7086 | -0.5922 |
欧元 | -0.58671 | -0.57757 | -- | -0.57657 | -0.55543 | -0.54814 | -0.53057 | -0.49157 |
英镑 | 0.04138 | 0.04425 | -- | 0.05525 | 0.064 | 0.08125 | 0.10738 | 0.16675 |
日元 | -0.0885 | -0.08 | -- | -0.07467 | -0.05533 | -0.09533 | -0.0635 | 0.04783 |
美元 | 0.05613 | 0.068 | -- | 0.08175 | 0.109 | 0.12475 | 0.15263 | 0.23325 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年6月17日
文 / 亚双义
2021-06-17 14:19:15
来源:亚汇网