伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7922 | -0.8202 | -0.799 | -0.7792 | -0.7546 | -0.7094 | -0.5944 |
欧元 | -0.58671 | -0.57529 | -0.57743 | -0.55914 | -0.54857 | -0.52657 | -0.48986 |
英镑 | 0.04113 | 0.04325 | 0.04913 | 0.06813 | 0.08038 | 0.1125 | 0.18 |
日元 | -0.10533 | -0.09633 | -0.075 | -0.05433 | -0.08167 | -0.0595 | 0.04733 |
美元 | 0.0805 | 0.08613 | 0.091 | 0.1185 | 0.13488 | 0.15625 | 0.24013 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年6月22日
文 / 亚双义
2021-06-22 17:25:38
来源:亚汇网