伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7936 | -0.8214 | -0.8032 | -0.779 | -0.76 | -0.72 | -0.5974 |
欧元 | -0.58371 | -0.57743 | -0.57414 | -0.55829 | -0.555 | -0.52357 | -0.48686 |
英镑 | 0.04063 | 0.04288 | 0.05288 | 0.06363 | 0.07675 | 0.09913 | 0.19613 |
日元 | -0.101 | -0.08983 | -0.07667 | -0.05933 | -0.0825 | -0.07067 | 0.042 |
美元 | 0.08575 | 0.09 | 0.08363 | 0.11075 | 0.13425 | 0.15213 | 0.24213 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年7月20日
文 / 亚双义
2021-07-20 11:56:03
来源:亚汇网