伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7866 | -0.8188 | -0.803 | -0.7802 | -0.7552 | -0.716 | -0.5982 |
欧元 | -0.58471 | -0.57743 | -0.57529 | -0.55943 | -0.556 | -0.52514 | -0.48614 |
英镑 | 0.04088 | 0.04088 | 0.05238 | 0.06375 | 0.0745 | 0.09888 | 0.19763 |
日元 | -0.10467 | -0.0885 | -0.0755 | -0.05817 | -0.08233 | -0.06683 | 0.042 |
美元 | 0.086 | 0.0895 | 0.08525 | 0.11238 | 0.13425 | 0.15175 | 0.24163 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年7月21日
文 / 亚双义
2021-07-21 14:13:32
来源:亚汇网