伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.786 | -0.8234 | -0.7998 | -0.7782 | -0.76 | -0.7198 | -0.6018 |
欧元 | -0.58543 | -0.57771 | -0.575 | -0.55571 | -0.556 | -0.52543 | -0.48829 |
英镑 | 0.0405 | 0.04263 | 0.05238 | 0.06588 | 0.07213 | 0.09563 | 0.18538 |
日元 | -0.10117 | -0.091 | -0.07667 | -0.05383 | -0.07733 | -0.06667 | 0.0415 |
美元 | 0.0855 | 0.08638 | 0.089 | 0.11725 | 0.13825 | 0.15275 | 0.24175 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年7月22日
文 / 亚双义
2021-07-22 13:05:50
来源:亚汇网