伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7886 | -0.8218 | -0.7996 | -0.7778 | -0.7546 | -0.7172 | -0.601 |
欧元 | -0.58371 | -0.57757 | -0.57514 | -0.55857 | -0.55886 | -0.52057 | -0.48643 |
英镑 | 0.03838 | 0.04313 | 0.0525 | 0.064 | 0.07375 | 0.09375 | 0.18788 |
日元 | -0.10167 | -0.0865 | -0.0675 | -0.0525 | -0.07683 | -0.06983 | 0.04217 |
美元 | 0.08388 | 0.08813 | 0.08663 | 0.116 | 0.13788 | 0.15313 | 0.243 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年7月23日
文 / 亚双义
2021-07-23 13:20:44
来源:亚汇网