伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7922 | -0.816 | -0.7964 | -0.7768 | -0.7582 | -0.7198 | -0.5998 |
欧元 | -0.584 | -0.57757 | -0.57786 | -0.55929 | -0.55886 | -0.52357 | -0.49243 |
英镑 | 0.04038 | 0.03938 | 0.05175 | 0.06388 | 0.07363 | 0.08638 | 0.18138 |
日元 | -0.0955 | -0.08233 | -0.0675 | -0.05133 | -0.08833 | -0.07067 | 0.04483 |
美元 | 0.081 | 0.08313 | 0.08725 | 0.11025 | 0.13163 | 0.15725 | 0.23863 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年7月28日
文 / 亚双义
2021-07-28 14:37:08
来源:亚汇网