贵金属、相关金融市场行情回顾
| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 幅度 |
贵金属 | ||||||
现货白银 | 4822 | 4885 | 4627 | 4748 | -70 | -1.45% |
现货铂金 | 300.08 | 302.31 | 293.40 | 296.84 | -2.60 | -0.87% |
现货钯金 | 138.63 | 142.67 | 135.27 | 141.01 | 2.36 | 1.70% |
伦敦金 | 1470.23 | 1478.98 | 1419.86 | 1447.91 | -22.29 | -1.52% |
伦敦银 | 24.16 | 24.45 | 23.20 | 23.88 | -0.23 | -0.96% |
能源 | ||||||
美原油期货 | 95.77 | 97.38 | 93.62 | 96.29 | 0.47 | 0.49% |
Brent原油 | 103.80 | 105.42 | 101.39 | 103.65 | -0.06 | -0.06% |
金融指数 | ||||||
美元指数 | 82.11 | 83.44 | 81.72 | 83.11 | 1.00 | 1.22% |
道指 | 14973.96 | 15144.83 | 14941.09 | 15118.49 | 114.53 | 0.97% |
标普500 | 1614.40 | 1635.01 | 1414.21 | 1633.70 | 19.28 | 1.19% |
富时100 | 6521.84 | 6637.84 | 6521.43 | 6624.98 | 103.52 | 1.59% |
日经225 | 13960.04 | 14636.81 | 13951.81 | 14607.54 | 913.50 | 6.67% |























































