按最新收盘价计算,A股均价为8.85元,两市不足2元的个股共有74只,股价最低的是ST锐电,最新收盘价为0.76元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月1日收盘,沪指报收2734.52点,A股平均股价为8.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有74只,最低的是ST锐电,最新收盘价为0.76元,其次是天广中茂、*ST飞马,最新收盘价分别为0.91元、1.00元。特征来看,股价低于2元个股中,共有40只ST股上榜,占比为54.05%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有ST锐电、*ST斯太、*ST鹏起,分别上涨5.56%、5.30%、5.08%。下跌的有45只,跌幅居前的有坚瑞沃能、华映科技、聚力文化,跌幅分别为10.05%、6.25%、6.22%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601558 | ST锐电 | 0.76 | 5.56 | 3.86 | 3.14 | 电气设备 |
| 002509 | 天广中茂 | 0.91 | 0.00 | 3.07 | 0.52 | 机械设备 |
| 002210 | *ST飞马 | 1.00 | -4.76 | 1.46 | 1.14 | 交通运输 |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.13 | -1.74 | 1.18 | 0.93 | 有色金属 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.14 | -0.87 | 0.50 | 0.97 | 钢铁 |
| 600687 | *ST刚泰 | 1.14 | 1.79 | 0.57 | 0.37 | 有色金属 |
| 002220 | ST天宝 | 1.17 | -2.50 | 1.39 | 0.42 | 农林牧渔 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.17 | -0.85 | 1.38 | 公用事业 | |
| 000816 | ST慧业 | 1.18 | -0.84 | 1.00 | 0.56 | 机械设备 |
| 601258 | ST庞大 | 1.19 | -1.65 | 0.27 | 2.75 | 汽车 |
| 002711 | *ST欧浦 | 1.19 | 1.71 | 2.19 | 交通运输 | |
| 300156 | 神雾环保 | 1.22 | 0.83 | 1.56 | 4.02 | 公用事业 |
| 000820 | *ST节能 | 1.22 | -0.81 | 1.33 | 16.64 | 公用事业 |
| 600614 | *ST鹏起 | 1.24 | 5.08 | 1.22 | 2.17 | 有色金属 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.29 | 0.00 | 0.27 | 0.68 | 钢铁 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.30 | 0.00 | 0.39 | 0.67 | 采掘 |
| 600175 | 美都能源 | 1.31 | -2.96 | 1.61 | 0.49 | 综合 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.31 | -0.76 | 0.16 | 纺织服装 | |
| 000981 | ST银亿 | 1.33 | 0.00 | 0.26 | 0.41 | 房地产 |
| 002113 | ST天润 | 1.35 | -1.46 | 1.08 | 0.86 | 传媒 |
| 600856 | ST中天 | 1.39 | -3.47 | 0.40 | 0.52 | 公用事业 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.39 | 5.30 | 1.50 | 2.21 | 汽车 |
| 002445 | ST中南 | 1.40 | 1.45 | 0.66 | 1.14 | 传媒 |
| 600634 | *ST富控 | 1.41 | -2.08 | 1.87 | 传媒 | |
| 600485 | *ST信威 | 1.41 | -2.08 | 2.06 | 通信 | |
| 603077 | 和邦生物 | 1.44 | -0.69 | 0.55 | 1.14 | 化工 |
| 600462 | *ST九有 | 1.48 | -5.13 | 2.88 | 通信 | |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.49 | -1.97 | 1.47 | 0.74 | 房地产 |
| 002501 | *ST利源 | 1.49 | -4.49 | 0.92 | 0.65 | 有色金属 |
| 002122 | *ST天马 | 1.51 | 1.34 | 0.36 | 0.67 | 机械设备 |
| 600701 | *ST工新 | 1.52 | -1.30 | 1.56 | 计算机 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.54 | -0.65 | 0.31 | 0.53 | 交通运输 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.56 | 0.00 | 0.21 | 0.72 | 钢铁 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.56 | 2.63 | 2.37 | 0.75 | 轻工制造 |
| 000585 | ST东电 | 1.58 | 0.00 | 0.43 | 105.77 | 电气设备 |
| 600112 | ST天成 | 1.58 | -2.47 | 1.49 | 0.72 | 电气设备 |
| 600290 | ST华仪 | 1.59 | -3.64 | 1.87 | 0.30 | 电气设备 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.60 | -1.23 | 0.41 | 1.34 | 电子 |
| 600726 | *ST华源 | 1.61 | 1.26 | 0.26 | 2.30 | 公用事业 |
| 000727 | 华东科技 | 1.62 | -0.61 | 1.25 | 0.92 | 电子 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.62 | 3.18 | 2.66 | 1.22 | 公用事业 |
| 601388 | 怡球资源 | 1.65 | -1.79 | 0.75 | 1.26 | 有色金属 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.67 | -0.60 | 0.56 | 轻工制造 | |
| 000806 | ST银河 | 1.67 | 0.60 | 0.64 | 1.44 | 电气设备 |
| 002147 | ST新光 | 1.69 | 1.20 | 0.64 | 0.41 | 房地产 |
| 300185 | 通裕重工 | 1.69 | -1.17 | 0.64 | 1.05 | 电气设备 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.70 | -10.05 | 3.25 | 电气设备 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.71 | -0.58 | 0.38 | 0.90 | 钢铁 |
| 601880 | 大连港 | 1.72 | -0.58 | 0.23 | 1.18 | 交通运输 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.74 | -1.14 | 1.27 | 0.73 | 采掘 |
| 000509 | *ST华塑 | 1.76 | -4.86 | 0.11 | 医药生物 | |
| 600122 | 宏图高科 | 1.78 | -5.32 | 4.83 | 0.35 | 商业贸易 |
| 600595 | *ST中孚 | 1.79 | 0.00 | 0.15 | 1.13 | 有色金属 |
| 300362 | 天翔环境 | 1.80 | 0.00 | 1.81 | 机械设备 | |
| 000536 | 华映科技 | 1.80 | -6.25 | 2.30 | 0.83 | 电子 |
| 002716 | ST金贵 | 1.81 | 1.12 | 1.57 | 0.82 | 有色金属 |
| 002247 | 聚力文化 | 1.81 | -6.22 | 3.85 | 0.76 | 传媒 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 1.82 | -6.19 | 5.37 | 1.62 | 传媒 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.84 | 0.55 | 1.36 | 0.47 | 通信 |
| 002175 | *ST东网 | 1.86 | -1.06 | 0.95 | 8.21 | 传媒 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1.86 | 0.54 | 0.50 | 0.77 | 化工 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.42 | 商业贸易 | ||
| 002031 | 巨轮智能 | 1.89 | -0.53 | 0.90 | 1.32 | 机械设备 |
| 002256 | 兆新股份 | 1.90 | -1.55 | 1.33 | 1.88 | 公用事业 |
| 002656 | ST摩登 | 1.92 | -4.95 | 2.98 | 0.59 | 纺织服装 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.92 | 0.52 | 0.73 | 0.83 | 汽车 |
| 600396 | *ST金山 | 1.93 | 1.05 | 0.95 | 1.48 | 公用事业 |
| 600666 | *ST瑞德 | 1.95 | -4.41 | 1.21 | 3.69 | 电子 |
| 002263 | *ST东南 | 1.96 | -1.51 | 1.01 | 1.66 | 化工 |
| 000683 | 远兴能源 | 1.97 | 0.00 | 0.34 | 0.77 | 化工 |
| 000564 | 供销大集 | 1.98 | -1.00 | 0.65 | 0.38 | 商业贸易 |
| 002021 | *ST中捷 | 1.98 | -1.49 | 0.34 | 2.09 | 机械设备 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.99 | 0.00 | 0.27 | 1.15 | 有色金属 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.99 | -1.49 | 0.51 | 1.29 | 轻工制造 |



























































