您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年3月15日

文 / 一沐 2022-03-15 10:05:45 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印尼卢比 0.0443 0.043 0.0447 0.0464 0.0445 2022-03-15 10:03:35
印度卢比 7.8333 8.8333 8.3283 2022-03-15 10:03:35
日元 5.3775 5.2104 5.4171 5.4254 5.383 2022-03-15 10:03:35
韩国元 0.5114 0.4935 0.5156 0.5345 0.513 2022-03-15 10:03:35
澳门元 79.06 76.41 79.37 82.02 79.04 2022-03-15 10:03:35
林吉特 151.28 152.64 151.41 2022-03-15 10:03:35
挪威克朗 70.25 68.08 70.81 71.15 70.39 2022-03-15 10:03:35
新西兰元 428.54 415.32 431.56 437.49 429.45 2022-03-15 10:03:35
菲律宾比索 12.1 11.68 12.24 12.79 12.15 2022-03-15 10:03:35
卢布 5.44 5.19 5.66 5.91 5.3 2022-03-15 10:03:35
沙特里亚尔 165.37 174.83 169.68 2022-03-15 10:03:35
瑞典克朗 66.19 64.15 66.73 67.04 66.16 2022-03-15 10:03:35
新加坡元 464.96 450.61 468.22 470.56 465.89 2022-03-15 10:03:35
泰国铢 18.96 18.38 19.12 19.72 19.05 2022-03-15 10:03:35
土耳其里拉 42.9 40.8 43.24 49.65 42.97 2022-03-15 10:03:35
新台币 21.54 23.34 22.27 2022-03-15 10:03:35
美元 636.95 631.77 639.65 639.65 637.6 2022-03-15 10:03:35
南非兰特 41.98 38.75 42.26 45.56 42.07 2022-03-15 10:03:35
阿联酋迪拉姆 167.64 180.1 173.31 2022-03-15 10:02:45
澳大利亚元 456.78 442.58 460.14 462.18 458.11 2022-03-15 10:02:45
巴西里亚尔 119.58 135.77 124.38 2022-03-15 10:02:45
加拿大元 495.41 479.77 499.06 501.26 496.47 2022-03-15 10:02:45
瑞士法郎 677.03 656.14 681.79 684.71 678.2 2022-03-15 10:02:45
丹麦克朗 93.6 90.71 94.36 94.81 93.58 2022-03-15 10:02:45
欧元 697 675.34 702.14 704.39 696.04 2022-03-15 10:02:45
英镑 827.51 801.79 833.6 837.29 828.04 2022-03-15 10:02:45
港币 81.34 80.69 81.66 81.66 81.45 2022-03-15 10:02:45

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行