| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 177.89 | 191.11 | 184.78 | 2022-05-17 | 10:04:03 | ||
| 澳大利亚元 | 472.95 | 458.26 | 476.43 | 478.54 | 473.31 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 巴西里亚尔 | 128.44 | 145.83 | 134.08 | 2022-05-17 | 10:04:03 | ||
| 加拿大元 | 526.18 | 509.57 | 530.06 | 532.4 | 528.1 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 瑞士法郎 | 673.58 | 652.8 | 678.32 | 681.22 | 677.38 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 丹麦克朗 | 94.68 | 91.76 | 95.44 | 95.9 | 95.21 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 欧元 | 705.11 | 683.2 | 710.31 | 712.59 | 708.45 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 英镑 | 832.94 | 807.06 | 839.07 | 842.78 | 836.52 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 港币 | 86.09 | 85.41 | 86.43 | 86.43 | 86.44 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 | 0.0482 | 0.0464 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 印度卢比 | 8.1804 | 9.2247 | 8.7218 | 2022-05-17 | 10:04:03 | ||
| 日元 | 5.2174 | 5.0553 | 5.2558 | 5.2639 | 5.2611 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 韩国元 | 0.5277 | 0.5091 | 0.5319 | 0.5514 | 0.5305 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 澳门元 | 83.67 | 80.87 | 84 | 86.8 | 83.97 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 林吉特 | 153.8 | 155.19 | 154.34 | 2022-05-17 | 10:04:03 | ||
| 挪威克朗 | 69.16 | 67.03 | 69.72 | 70.05 | 69.48 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 新西兰元 | 427.04 | 413.86 | 430.04 | 435.95 | 428.28 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.93 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 卢布 | 9.91 | 9.45 | 10.31 | 10.77 | 10.64 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 沙特里亚尔 | 175.49 | 185.53 | 180.92 | 2022-05-17 | 10:04:03 | ||
| 瑞典克朗 | 67.14 | 65.07 | 67.68 | 68 | 67.47 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 新加坡元 | 485.8 | 470.81 | 489.22 | 491.65 | 487.83 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 泰国铢 | 19.46 | 18.86 | 19.62 | 20.24 | 19.56 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 土耳其里拉 | 43.23 | 41.11 | 43.57 | 50.03 | 43.49 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 新台币 | 21.96 | 23.79 | 22.78 | 2022-05-17 | 10:04:03 | ||
| 美元 | 675.83 | 670.33 | 678.69 | 678.69 | 678.54 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
| 南非兰特 | 41.86 | 38.64 | 42.14 | 45.43 | 42.01 | 2022-05-17 | 10:04:03 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年5月17日
文 / 一沐
2022-05-17 10:07:42
来源:亚汇网






















































