周五(5月8日)欧市盘中,美元扳回跌幅,回到平盘99.85附近。欧元/美元震荡于1.0830左右;英镑/美元反弹,最高1.2408。美元/日元持续上涨,最高106.72;现货黄金触底回升,徘徊于1720附近,油价反弹,WTI原油7月期货最高26.29美元/桶。
今日各主要货币以及黄金阻力支撑位,仅供参考【美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位】
| 歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1.0857 | 1.0835 | 1.2412 | 1.2374 |
| 1.0866 | 1.0824 | 1.2429 | 1.2353 |
| 1.0878 | 1.0814 | 1.2449 | 1.2336 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 106.47 | 106.24 | 0.9728 | 0.9711 |
| 106.58 | 106.11 | 0.9739 | 0.9704 |
| 106.71 | 106.00 | 0.9746 | 0.9693 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 0.6555 | 0.6505 | 1.3968 | 1.3917 |
| 0.6576 | 0.6477 | 1.3999 | 1.3895 |
| 0.6605 | 0.6455 | 1.4020 | 1.3865 |
| 現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1720.23 | 1710.63 | 15.49 | 15.24 |
| 1725.17 | 1705.97 | 15.59 | 15.09 |
| 1729.83 | 1701.03 | 15.74 | 14.99 |























































