本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1656 | 1.1642 | 1.2805 | 1.2778 |
| 1.1663 | 1.1634 | 1.2817 | 1.2763 |
| 1.1671 | 1.1627 | 1.2832 | 1.2751 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.10 | 105.87 | 0.9219 | 0.9200 |
| 106.21 | 105.75 | 0.9229 | 0.9190 |
| 106.33 | 105.64 | 0.9238 | 0.9181 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7107 | 0.7084 | 1.3430 | 1.3409 |
| 0.7119 | 0.7073 | 1.3441 | 1.3399 |
| 0.7130 | 0.7062 | 1.3451 | 1.3388 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| .67 | 1902.97 | 23.20 | 22.80 |
| 1925.76 | 1892.36 | 23.35 | 22.56 |
| 1936.37 | 1886.27 | 23.59 | 22.41 |






















































