本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1776 | 1.1752 | 1.2902 | 1.2869 |
| 1.1785 | 1.1735 | 1.2917 | 1.2851 |
| 1.1801 | 1.1727 | 1.2936 | 1.2836 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.39 | 105.20 | 0.9203 | 0.9189 |
| 105.51 | 105.13 | 0.9212 | 0.9183 |
| 105.58 | 105.01 | 0.9217 | 0.9175 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7165 | 0.7145 | 1.3356 | 1.3329 |
| 0.7173 | 0.7132 | 1.3374 | 1.3320 |
| 0.7186 | 0.7124 | 1.3383 | 1.3302 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1975.64 | 1945.36 | 25.97 | 24.77 |
| 1986.49 | 1925.93 | 26.38 | 23.97 |
| 2005.92 | 1915.08 | 27.18 | 23.56 |






















































