隔夜外盘
美国三大股指均大幅收跌,标普500指数跌近12%,早盘开盘跌7%,触发本月第三次熔断。截止收盘,道指暴跌近3000点,创史上最大单日下跌点数,标普500指数跌11.98%,纳斯达克指数跌12.32%。
今日基金分红 一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2020/3/17 | 0.0059 | 2020/3/19 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2020/3/17 | 0.009 | 2020/3/19 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | 2020/3/17 | 0.015 | 2020/3/19 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 2020/3/17 | 0.0072 | 2020/3/19 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 2020/3/17 | 0.0105 | 2020/3/18 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2020/3/17 | 0.0105 | 2020/3/18 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2020/3/17 | 0.0085 | 2020/3/19 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2020/3/17 | 0.0088 | 2020/3/19 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 2020/3/17 | 0.055 | 2020/3/19 |
| 002117 | 广发安享混合C | 2020/3/17 | 0.032 | 2020/3/19 |
| 002116 | 广发安享混合A | 2020/3/17 | 0.032 | 2020/3/19 |
| 003819 | 广发景华纯债 | 2020/3/17 | 0.0202 | 2020/3/19 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 2020/3/17 | 0.014 | 2020/3/18 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 2020/3/17 | 0.0029 | 2020/3/18 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2020/3/17 | 0.027 | 2020/3/18 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2020/3/17 | 0.04 | 2020/3/18 |
| 005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 2020/3/17 | 0.0331 | 2020/3/18 |
| 005366 | 上投摩根丰瑞债券A | 2020/3/17 | 0.0328 | 2020/3/18 |
| 004028 | 广发景源纯债C | 2020/3/17 | 0.0235 | 2020/3/19 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 2020/3/17 | 0.0249 | 2020/3/19 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2020/3/17 | 0.015 | 2020/3/18 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2020/3/17 | 0.015 | 2020/3/18 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券 | 2020/3/17 | 0.0104 | 2020/3/19 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 | 2020/3/17 | 0.0127 | 2020/3/18 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 | 2020/3/17 | 0.0635 | 2020/3/19 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 | 2020/3/17 | 0.017 | 2020/3/18 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2020/3/17 | 0.015 | 2020/3/18 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 2020/3/17 | 0.0124 | 2020/3/19 |
| 002338 | 兴业奕祥混合 | 2020/3/17 | 0.02 | 2020/3/18 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 2020/3/17 | 0.0112 | 2020/3/19 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 | 2020/3/17 | 0.01 | 2020/3/18 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 2020/3/17 | 0.0259 | 2020/3/19 |
| 472007 | 汇添富理财7天债券B | 2020/3/17 | 0.0045 | 2020/3/19 |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 2020/3/17 | 0.0045 | 2020/3/19 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 2020/3/17 | 0.022 | 2020/3/18 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 2020/3/17 | 0.022 | 2020/3/18 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 2020/3/17 | 0.1 | 2020/3/18 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 2020/3/17 | 0.1 | 2020/3/18 |
| 基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 基金经理 |
| 008571 | 金信民达纯债A | 金信基金 | 债券型 | 20/03/17~20/06/16 | 0.60% | 周余,杨杰 |
| 008595 | 平安惠智纯债债券 | 平安基金 | 债券型 | 20/03/17~20/06/16 | 0.60% | 韩克 |
| 008572 | 金信民达纯债C | 金信基金 | 债券型 | 20/03/17~20/06/16 | 0.00% | 周余,杨杰 |
| 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 申万菱信基金 | 混合型 | 20/03/17~20/04/14 | 0.50% | 范磊 |
| 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 申万菱信基金 | 混合型 | 20/03/17~20/04/14 | 0.00% | 范磊 |
| 501200 | 民生加银科创3年封闭混合 | 民生加银基金 | 混合型 | 20/03/17~20/03/31 | 1.20% | 孙伟 |
| 009173 | 招商湖北省主题债券 | 招商基金 | 债券型 | 20/03/17~20/03/26 | 0.60% | 黄晓婷 |
国内:美股大跌近3000点!特朗普称美国经济可能陷入衰退 A股怎么走?
昨晚美股又熔断了,而且是开盘就熔断。巴菲特在3月8日之前89年仅见过一次熔断,不过这8天,他竟然见到3次。这才是真正的“活久见”。瑞信分析师则认为,预计到年底,股票市场将“远远高于当前水平”,但股市触及谷底的条件尚未全部到来。预计未来12个月市场将上涨15%-20%。(e公司官微)
国际:17个国家及地区跟进美联储降息!“超级议息周”静待更多风暴
上周全球经济迎来“倒春寒”,当地时间3月15日晚,美联储宣布紧急降息100个基点至0后,据不完全统计,次日就已有新西兰、韩国、捷克、科威特、尼日利亚、阿联酋、沙特、卡塔尔、巴林、印度、以色列、日本、越南、约旦、斯里兰卡、中国香港及中国澳门共17个国家及地区宣布跟进,采取包括降息或量化宽松等货币政策以维持经济稳定。(国际金融报)
基金:全球市场罕见暴跌!20家公募基金、外资机构紧急解盘来了!
工银瑞信、招商、国寿安保、融通等16家公募第一时间解读美联储降息对A股后市的影响,业内普遍认为中国市场短期承压,海外股市对A股的边际影响将逐渐淡化,基本面、政策面、估值等仍支持中长期积极向好。债券市场方面,基金公司普遍认为我国货币政策较有节制,并不盲目跟随海外,预计债市难有大幅下行空间。总而言之,由于中国疫情稳定、基本面良好,且政策空间充足,国内股债不仅在短期是全球避险资产,还在于长期可能是提供回报和增值的全球核心资产。因此,多家基金公司建议投资者可以更多关注国内市场,继续持有相关股债资产。(中国基金报)




















































