您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月29日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-29 15:39:55 来源:亚汇网

  (2021年7月29日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1818.6 11.77↑ 0.65 1818.6 1818.8 1806.87 1806.83 1819.81 1805.2
现货白银 25.38 0.44↑ 1.78 25.38 25.4 24.93 24.94 25.41 24.92
现货铂金 1078 13.00↑ 1.22 1078 1083 1065.5 1065 1079.45 1065.5
现货钯金 2644.41 21.41↑ 0.82 2644.41 2653.57 2626.5 2623 2655.5 2621.52
香港黄金 16856 109.00↑ 0.65 16856 16861 16750 16747 16868 16750
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行