| 产品名称 | 余额宝 |
| 产品说明 | 余额宝是支付宝最新推出的余额增值服务,把钱转入余额宝中就可获得一定的收益,实际上是购买了一款由天弘基金提供的名为【增利宝】的货币基金。余额宝内的资金还能随时用于网购消费和转账。支持支付宝账户余额支、储蓄卡快捷支付(含卡通)的资金转入。目前不收取任何手续费。 |
| 产品发起人 | 支付宝 |
| 投资起点 | 1元 |
| 投资上限 | 100万 |
| 绑定基金 | 天弘增利宝货币 |
| 基金管理人 | 天弘基金 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为4月1日(周五),首次看到收益时间为4月2日(周六) |
| 资金转出额度限制 | 转出至支付宝:单笔转出5万,单日转5万,单月转出20万 |
| 资金转出到账时间 | 按余额宝转出至银行卡的金额,区分不同时间:1)单笔 <= 5万元,第二个自然24点前到账,10月1日操作请在10月2日关注到账情况。2)单笔 > 5万元提交后的一个工作日内24点前到账;工作日不包括国定节假日、双休,到账时间顺延。3)实时到账:仅支持中信银行、光大银行、平安银行、招商银行四家银行的卡通。 |
余额宝:2.518%
文 / 芳芳
2016-03-30 15:03:19
来源:亚汇网




















































