| 产品名称 | 招行朝朝盈 |
| 产品说明 | - |
| 产品发起人 | 招商银行 |
| 投资起点 | 0.01元 |
| 投资上限 | 5万 |
| 绑定基金 | 招商招财宝货币B |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为11月6日(周四),首次看到收益时间为11月7日(周五) |
| 资金转出额度限制 | 5万 |
| 资金转出到账时间 | 实时到账 |
招行朝朝盈:4.308%
文 / 水水
2014-11-04 16:47:59
来源:亚汇网























































