伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7894 | -0.828 | -0.8034 | -0.7824 | -0.7548 | -0.7128 | -0.595 |
欧元 | -0.58729 | -0.581 | -0.57386 | -0.559 | -0.55457 | -0.52657 | -0.49343 |
英镑 | 0.04088 | 0.041 | 0.05138 | 0.0625 | 0.07713 | 0.10388 | 0.17313 |
日元 | -0.109 | -0.09267 | -0.0765 | -0.0525 | -0.07683 | -0.069 | 0.0445 |
美元 | 0.08675 | 0.088 | 0.09575 | 0.1155 | 0.13288 | 0.15438 | 0.2445 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年7月14日
文 / 亚双义
2021-07-14 13:01:54
来源:亚汇网