伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) | |||||||
币种 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
瑞郎 | -0.7894 | -0.8252 | -0.801 | -0.7798 | -0.7552 | -0.7126 | -0.5948 |
欧元 | -0.58657 | -0.581 | -0.57386 | -0.55957 | -0.555 | -0.52643 | -0.49286 |
英镑 | 0.04063 | 0.04225 | 0.04988 | 0.06225 | 0.07763 | 0.09638 | 0.17438 |
日元 | -0.118 | -0.1025 | -0.07933 | -0.058 | -0.08217 | -0.07 | 0.04417 |
美元 | 0.08563 | 0.08788 | 0.09313 | 0.12175 | 0.12613 | 0.1515 | 0.24325 |
伦敦银行同业拆借利率(LIBOR) 2021年7月15日
文 / 亚双义
2021-07-15 16:06:20
来源:亚汇网